Sergipe registrou 401 novos casos da Covid-19, nesta terça-feira (19), subindo para 3.967 o número de pessoas infectadas pela doença. Foram mais quatro óbitos e agora o estado soma 63 mortes, de acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (SES).
Dos novos casos, 225 foram identificados por testes realizados nos municípios pela Universidade Federal de Sergipe (UFS).
Até o fechamento dessa matéria, a SES não havia detalhado os dados por municípios.
Covid-19 em Sergipe
| MUNICÍPIO | CASOS | MORTES |
| Amparo de São Francisco | 2 | 0 |
| Aracaju | 2245 | 24 |
| Arauá | 1 | 0 |
| Areia Branca | 20 | 0 |
| Aquidabã | 9 | 0 |
| Barra dos Coqueiros | 99 | 0 |
| Brejo Grande | 1 | 0 |
| Boquim | 10 | 0 |
| Campo do Brito | 5 | 0 |
| Canindé do São Francisco | 6 | 1 |
| Capela | 11 | 0 |
| Carira | 2 | 0 |
| Carmópolis | 6 | 1 |
| Cedro de São João | 9 | 0 |
| Cristinápolis | 6 | 0 |
| Divina Pastora | 2 | 0 |
| Estância | 90 | 1 |
| Feira Nova | 2 | 0 |
| Frei Paulo | 8 | 1 |
| Gararu | 2 | 1 |
| General Maynard | 1 | 0 |
| Graccho Cardoso | 8 | 0 |
| Indiaroba | 5 | 0 |
| Itabaiana | 179 | 1 |
| Itabaianinha | 95 | 1 |
| Itabi | 1 | 0 |
| Itaporanga D'Ajuda | 16 | 1 |
| Japaratuba | 5 | 1 |
| Japoatã | 1 | 0 |
| Lagarto | 32 | 2 |
| Laranjeiras | 14 | 1 |
| Macambira | 2 | 0 |
| Malhada dos Bois | 3 | 0 |
| Malhador | 10 | 0 |
| Maruim | 12 | 0 |
| Moita Bonita | 2 | 0 |
| Monte Alegre | 1 | 0 |
| Muribeca | 2 | 0 |
| Nossa Senhora Aparecida | 1 | 0 |
| Nossa Senhora das Dores | 4 | 0 |
| Nossa Senhora da Glória | 43 | 0 |
| Nossa Senhora de Lourdes | 5 | 0 |
| Nossa Senhora do Socorro | 249 | 7 |
| Pacatuba | 4 | 0 |
| Pedrinhas | 1 | 0 |
| Pinhão | 1 | 0 |
| Poço Redondo | 7 | 1 |
| Poço Verde | 4 | 0 |
| Porto da Folha | 17 | 1 |
| Propriá | 16 | 3 |
| Riachão do Dantas | 2 | 1 |
| Riachuelo | 4 | 0 |
| Ribeirópolis | 5 | 0 |
| Rosário do Catete | 6 | 1 |
| Salgado | 7 | 0 |
| Santa Luzia do Itanhi | 2 | 0 |
| Santana do São Francisco | 1 | 0 |
| Santo Amaro das Brotas | 7 | 0 |
| São Cristóvão | 187 | 2 |
| São Domingos | 4 | 1 |
| São Francisco | 1 | 0 |
| Simão Dias | 23 | 2 |
| Siriri | 3 | 0 |
| Tobias Barreto | 8 | 1 |
| Tomar do Geru | 2 | 0 |
| Umbaúba | 27 | 3 |
| Novos casos | 401 | 4 |
| TOTAL | 3.967 | 63 |
Fonte: SES/ * Os dados da tabela podem sofrer alterações conforme ajustes de dados da SES.