A Secretaria de Estado da Saúde (SES) informou na noite desta segunda-feira, 25, que Sergipe registrou 134 novos casos de coronavírus e mais 10 óbitos.
Com esses novos dados, o número total de casos no estado sobe para 5448. Os óbitos passam para 103. O Boletim Epidemiológico da SES com detalhes dos novos casos em Sergipe deverá ser divulgado nas próximas horas.
Somente em Aracaju, conforme dados da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), foram registrados 73 novos casos de Covid-19 na capital: 39 são mulheres, com idade entre 17 e 85 anos; e 34 homens com idade entre oito e 81 anos.
A SMS registrou ainda quatro óbitos. Trata-se de dois homens, um com 60 anos, leucemia, que veio a óbito hoje; outro também com 60 anos, cardiopatia, que veio a óbito dia 23. Os outros são duas mulheres, uma com 75 anos, diabetes, que veio a óbito dia 22; e outra com 41 anos, sem registros de comorbidades, que veio a óbito dia 24.
A SMS informou que são 3239 o número de pessoas diagnosticadas com Covid-19 em Aracaju. Destas, 92 estão internadas em hospitais; 1184 estão em isolamento domiciliar; 1915, que estavam infectadas, já estão curadas; e 48 vieram a óbito.
Covid-19 em Sergipe
| MUNICÍPIO | CASOS | MORTES |
| Amparo de São Francisco | 4 | 0 |
| Aracaju | 3166 | 44 |
| Arauá | 3 | 1 |
| Areia Branca | 36 | 0 |
| Aquidabã | 13 | 0 |
| Barra dos Coqueiros | 123 | 1 |
| Brejo Grande | 1 | 0 |
| Boquim | 15 | 0 |
| Campo do Brito | 7 | 0 |
| Canindé do São Francisco | 22 | 1 |
| Capela | 20 | 0 |
| Carira | 2 | 0 |
| Canhoba | 1 | 0 |
| Carmópolis | 6 | 1 |
| Cedro de São João | 27 | 0 |
| Cristinápolis | 8 | 0 |
| Cumbe | 1 | 0 |
| Divina Pastora | 2 | 0 |
| Estância | 111 | 2 |
| Feira Nova | 2 | 0 |
| Frei Paulo | 12 | 1 |
| Gararu | 2 | 1 |
| General Maynard | 1 | 0 |
| Graccho Cardoso | 9 | 0 |
| Indiaroba | 6 | 1 |
| Itabaiana | 240 | 1 |
| Itabaianinha | 109 | 1 |
| Itabi | 1 | 0 |
| Itaporanga D'Ajuda | 17 | 1 |
| Japaratuba | 6 | 1 |
| Japoatã | 1 | 0 |
| Lagarto | 118 | 2 |
| Laranjeiras | 18 | 2 |
| Macambira | 4 | 0 |
| Malhada dos Bois | 3 | 0 |
| Malhador | 14 | 0 |
| Maruim | 17 | 0 |
| Moita Bonita | 4 | 0 |
| Monte Alegre | 1 | 0 |
| Muribeca | 2 | 0 |
| Neópolis | 4 | 1 |
| Nossa Senhora Aparecida | 1 | 0 |
| Nossa Senhora das Dores | 24 | 0 |
| Nossa Senhora da Glória | 127 | 1 |
| Nossa Senhora de Lourdes | 7 | 1 |
| Nossa Senhora do Socorro | 410 | 11 |
| Pacatuba | 8 | 0 |
| Pedrinhas | 1 | 0 |
| Pinhão | 2 | 0 |
| Pirambu | 2 | 0 |
| Poço Redondo | 14 | 1 |
| Poço Verde | 9 | 0 |
| Porto da Folha | 21 | 1 |
| Propriá | 23 | 2 |
| Riachão do Dantas | 2 | 1 |
| Riachuelo | 6 | 0 |
| Ribeirópolis | 9 | 1 |
| Rosário do Catete | 8 | 1 |
| Salgado | 19 | 0 |
| Santa Luzia do Itanhi | 3 | 0 |
| Santa Rosa de Lima | 1 | 0 |
| Santana do São Francisco | 2 | 0 |
| Santo Amaro das Brotas | 7 | 0 |
| São Miguel do Aleixo | 2 | 0 |
| São Cristóvão | 228 | 4 |
| São Domingos | 5 | 1 |
| São Francisco | 3 | 0 |
| Simão Dias | 97 | 2 |
| Siriri | 6 | 0 |
| Tobias Barreto | 46 | 1 |
| Tomar do Geru | 2 | 0 |
| Umbaúba | 50 | 4 |
| Novos casos | 134 | 10 |
| TOTAL | 5.448 | 103 |
Fonte: SES *Os dados da tabela podem sofrer alterações conforme ajustes de dados da pasta